OHTO 乐多 钢笔
OHTO 乐多 钢笔 | ||||
产品号 | FF-15F | |||
系列名 | Proud | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 钢笔 | - | - | - |
备考 | 传统的欧洲风格。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.72 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 钢笔 | ||||
产品号 | FF-10N | |||
系列名 | F.I.N.E. | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 钢笔 | - | - | - |
备考 | 象刀夹一样的锐利的设计。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.72 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 钢笔 | ||||
产品号 | FF-10T | |||
系列名 | Tasche | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 钢笔 | - | - | - |
备考 | 使用时很长,不用时变的很短袖珍型尺寸(轻易存放)。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.8 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 钢笔 | ||||
产品号 | FF-10F | |||
系列名 | F-SPIRIT | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 钢笔 | - | - | - |
备考 | 复古中带有新颖。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.8 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 钢笔 | ||||
产品号 | FF-10B | |||
系列名 | F-Lapa | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 钢笔 | - | - | - |
备考 | 恰倒好处的粗细标准设计。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 8.2 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 钢笔 | ||||
产品号 | FF-10D | |||
系列名 | Rook | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 钢笔 | - | - | - |
备考 | 书写时稳定且很长,容易使用! 柔软的对称形状。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 10 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 钢笔用墨水 (换芯式) | ||||
产品号 | FCR-6 | |||
系列名 | Refill Cartridge | |||
笔杆颜色 | - |
|||
墨水颜色 | 黑、深蓝 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
- | - | - | - | - |
备考 | ||||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
1 盒 | 10 盒 | 100 盒 | 0.63 kg | 0.0015 m3 |
替芯 | - |