OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10N | |||
系列名 | F.I.N.E. | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 刀夹一样的锐利的设计。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 11.2 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10EM | |||
系列名 | epic | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 被提练过的直线美和功能美。平的可动式弹簧夹子。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 8.08 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10EL | |||
系列名 | epic | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 被提练过的直线美和功能美。平的可动式弹簧夹子。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.12 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10SL | |||
系列名 | LIBERTY | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 备齐了相同形状的3种式样的轴。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 8.28 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10BL | |||
系列名 | LIBERTY | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 备齐了相同形状的3种式样的轴。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.96 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10GL | |||
系列名 | LIBERTY | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 备齐了相同形状的3种式样的轴。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 15.24 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10RC | |||
系列名 | ORCA | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 联想逆戟鲸的崭新的设计。高级双耐酸铝最后加工。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.48 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10PD | |||
系列名 | PROUD | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 欧洲风格。高级双耐酸铝最后加工。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 10.68 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔 | ||||
产品号 | CB-10T | |||
系列名 | Tasche | |||
笔杆颜色 | ||||
墨水颜色 | 黑 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 0.5 mm | 0.2 mm |
备考 | 书写时因为能长时间使用,所以拿着十分舒服。 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 50 支 | 400 支 | 9.8 kg | 0.043 m3 |
替芯 |
OHTO 乐多 陶瓷水性圆珠笔替芯 | ||||
产品号 | C-300系列 | |||
系列名 | Refill Ink | |||
笔杆颜色 | - |
|||
墨水颜色 | 黑、红、蓝、深蓝 | |||
墨水规格 | 水性染料 | |||
笔杆规格 | ||||
笔杆材质 | 笔端形状 | 球珠材质 | 球珠直径 | 线粗 |
金属 | 炮弹式 | 陶瓷 | 详节如下 (直径/线粗 mm) |
|
备考 | C-304(0.4/0.15)、C-305(0.5/0.2)、 |
|||
捆包详细 | ||||
最小量 | 内箱数量 | 外箱数量 | 外箱毛重 | 外箱体积 |
5 支 | 100 支 | 1000 支 | 6.5 kg | 0.079 m3 |
互换替芯 | B-300系列 (油性)、G-300系列 (中性)、F-300 (毛笔) |